小型砖机
小型砖机简介:
1、原料:碎石,沙子,水泥,粉尘和煤,粉煤灰,煤渣,矿渣,煤矸石,砾石,珍珠岩等工业废料。
2、应用产品:混凝土砌块、路面砖、庭院和环境美化产品、路沿石、植草砖、护坡砖、联锁砖等等。
3、应用领域:广泛用于建筑物、人行道、广场、花园、园林绿化、城市建设等。
砖机展示:
技术参数
型号 | QFT4-15 | QT4-15 | |
激振力 (KN) | 50 | 50 | |
振动频率 (HZ) | 0-60 | 0-60 | |
功率 (KW) | 34.68 | 30 | |
成型方法 | 自动上料 | 自动上料 | |
振压 | 振压 | ||
控制方式 | 全自动PLC控制 | 全自动PLC控制 | |
成型时间 (S) | 15-20 | 15-20 | |
框架尺寸 (mm) | 5588×1660×2100 | 4388×1660×2100 | |
主机净重 (T) | 5 | 4 | |
托板尺寸 | 880×500×20 | 880×500×20 | |
年产量 | 砌块 (m³) | 30,000 | 30,000 |
按300天双班 | |||
路面砖 (m²) | 240,000 | -------- |
砖样:
砖机部件简介:
1 配料系统
机型 Type | PL800 | PL1200 | PL1600-3 | PL1600-4 |
称量斗容积Volume of Weigh Hopper | 2m³ ×2 | 4m³ ×3 | 7m³ ×3 | 7m³ ×4 |
出料斗容积Volume of Unloading Hopper (m³) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
生产率Productivity (m³/h) | 48 | 72 | 96 | 96 |
最大称量值Maximum Magnitude | 1.5T | 2T | 3T | 4T |
可配骨料种数 Batching Category of Aggregate | 2 | 3 | 3 | 4 |
上料高度 Height of Loading Material(mm) | 2300 | 2500 | 2900 | 2900 |
配料及卸料方式 Batching & Unloading Method |
水平或T字形电动皮带机 Horizontal or "T"model belt conveyor |
|||
功率Power (KW) | 6.6 | 10.6 | 13 | 16 |
外形尺寸 Frame Dimension (mm) |
5470×1820×2700 | 8531×2000×2900 | 11650×2300×3450 | 15200×2300×3450 |
质 量Net Weight (T) | 2 | 3.5 | 5 | 7 |
机 型Type | LJB350 | JS500 | JS750 | JS1000 |
进料容量 Charging Volume(L) | 560 | 800 | 1200 | 1500 |
出料容量 Discharging Volume(L) | 350 | 500 | 750 | 1000 |
生 产 率 Productivity (m³/h) | ≥17.5 | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
骨料最大粒径 Max. Grain Diameter of Aggregate (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
搅拌叶片转速 Speed of Mixing Blade (r/min) | 35 | 35 | 32.6 | 32.6 |
搅拌叶片数量Mixing Blade (PCS) | 3 | 14 | 14 | 16 |
搅拌电机型号 Model of Mixing Motor | Y112m-4 | Y180m-4 | Y200L-4 | XWDY9-17-185-6P |
搅拌电机功率 Power of Mixing Motor (KW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 18.5×2 |
卷扬机型号 Model ofWindlass | JS350 | JS500 | JS750 | JS1000 |
卷扬机功率 Power of Winch(KW) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
卸料高度 Height of Unloading Material (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 2080 |
水泵电机型号Model of Water Pump Motor | 252B21-0.37 | 252B27-0.75 | 65JDB-30 | KQW65-100 |
工作状态外形尺寸 Frame of Working Dimensiom (mm) | 370w | 750w | 1.1kw | 1.5kw |
外形尺寸工作状态 Frame Dimension in Working Condition (mm) | 3618×1222×3453 | 4461×3050×5225 | 4950×3636×6530 | 7922×3510×6064 |
运输状态外形尺寸Transportable Frame Dimensiom (mm) | 1721×1222×2450 | 3050×2300×2500 | 4150×3636×2500 | 4200×3110×2780 |
机台重量 Net Weight(T) | 2 | 4 | 6.8 | 9 |
层数/Effective Transport Layers | 5层/5Layers |
产品规格/Specification(mm) | 390×190×190 |
总功率/Power | 2.2kw |
最大载荷/Maximum Load | 0.5T |
净重/Net Weight | 2T |
外形尺寸/Frame Dimension(mm) | 2600×2040×2180 |
欢迎留下您的想法和建议,我们会与您联系!
三联团队为您服务 !